2026 年 10 月 排期公告解读
数据更新于 2026-10-16 · 依据:U.S. Department of State — Visa Bulletin For October 2026
本月用哪张表
递件排期 境内调整身份(I-485)
最终裁定 境外领事处理(Consular Processing)
USCIS 官方页面明确:2026 年 10 月,亲属类与职业类调整身份(I-485)申请人均须使用「递件排期表(Dates for Filing)」。境外领事处理(Consular Processing)始终以「最终裁定排期表(Final Action Dates)」为准。 官方来源(USCIS)
职业类最终裁定排期表
| 类别 | 其他国家/地区(ROW) | 中国大陆出生 | 印度出生 | 墨西哥出生 | 菲律宾出生 |
|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 第一优先 | C(当期) | 2023-07-01 | 2023-02-01 | C(当期) | C(当期) |
| EB-2 第二优先 | 2025-01-01 | 2021-10-01 | 2013-11-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 |
| EB-3 第三优先(技术/专业) | 2024-05-15 | 2022-01-08 | 2014-01-01 | 2024-05-15 | 2023-08-15 |
| EB-3 非技术工人 | 2022-01-01 | 2019-10-01 | 2014-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 |
| EB-4 特殊移民 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 2022-12-15 |
| EB-5 投资移民 | C(当期) | 2016-12-01 | 2023-12-01 | C(当期) | C(当期) |
图 1 · 本期较上期变化
最终裁定排期截止日相对2026 年 9 月的推进(绿,向右)与回退(红,向左)。仅收录采到两期数值的类别。
EB-1 第一优先 · 其他国家/地区(ROW)
无变化
EB-1 第一优先 · 中国大陆出生
无变化
EB-1 第一优先 · 印度出生
+109 天
EB-2 第二优先 · 其他国家/地区(ROW)
—
EB-2 第二优先 · 中国大陆出生
+30 天
EB-2 第二优先 · 印度出生
—
EB-3 第三优先(技术/专业) · 其他国家/地区(ROW)
−109 天
EB-3 第三优先(技术/专业) · 中国大陆出生
+7 天
EB-3 第三优先(技术/专业) · 印度出生
无变化
| 类别 | 其他国家/地区(ROW) | 中国大陆出生 | 印度出生 |
|---|---|---|---|
| EB-1 第一优先 | 无变化 | 无变化 | 前进 109 天 |
| EB-2 第二优先 | 由 Current 转为有截止日 | 前进 30 天 | 由 Unavailable 恢复 |
| EB-3 第三优先(技术/专业) | 回退 109 天 | 前进 7 天 | 无变化 |
| EB-3 非技术工人 | 回退 90 天 | 前进 153 天 | 无变化 |
| EB-4 特殊移民 | 无变化 | 无变化 | 无变化 |
| EB-5 投资移民 | 无变化 | 无变化 | 由 Unavailable 恢复 |
职业类递件排期表
| 类别 | 其他国家/地区(ROW) | 中国大陆出生 | 印度出生 | 墨西哥出生 | 菲律宾出生 |
|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 第一优先 | C(当期) | 2024-07-01 | 2024-07-01 | C(当期) | C(当期) |
| EB-2 第二优先 | 2026-03-15 | 2023-01-01 | 2015-01-15 | 2026-03-15 | 2026-03-15 |
| EB-3 第三优先(技术/专业) | 2024-08-01 | 2024-04-01 | 2015-01-15 | 2024-08-01 | 2024-01-01 |
| EB-3 非技术工人 | 2022-06-01 | 2020-10-01 | 2015-01-15 | 2022-06-01 | 2022-06-01 |
| EB-4 特殊移民 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 |
| EB-5 投资移民 | C(当期) | 2021-03-01 | 2024-05-01 | C(当期) | C(当期) |
数据核验状态
已核验
Final Action 与 Dates for Filing 两表均于 2026-10-16 直接读取自 travel.state.gov 官方公告页(美国国务院,公告日期 2026 年 9 月 4 日),逐格录入。USCIS 当月指定用表亦于同日核对 USCIS 官方页面。
官方来源: U.S. Department of State — Visa Bulletin For October 2026